01
鱼讯
App 内入口:渔圈 → 鱼讯
选好目标鱼种,鱼讯页把天气、气压、月相、潮汐、水温这些影响鱼口的东西一起算一遍, 给出 0–5 分的综合鱼情指数,并标出今天评分较高的时段。页面上每一个数字都能点开看依据。
表格可左右滑动查看全部列
| 查询项 | 能看到什么 | 说明 |
|---|---|---|
| 综合鱼情指数 | 0–5 分,配「优 / 良 / 中 / 差 / 劣」档位与五星标识 | 同时显示本次评分由 11 个维度中的几维参与计算(数据完整度) |
| 算法解读 | 一段结论性文案 | 包含今日推荐时段窗口、主要制约条件与有利条件 |
| 关键因素分解 | 月相、目标鱼种、气压、天气四项各给 5 分评价 | 四项逐项可点开看详情 |
| 月相详情 | 大潮期 / 小潮期、照明度、月出月落与上中天 / 下中天四个时间点 | 民间流传的月相说法会明确标注「非科学结论,仅供娱乐参考」 |
| 气压详情 | 当前气压、6 小时变化、24 小时趋势曲线 | 含所选鱼种对气压的敏感度 |
| 天气详情 | 24 小时温度 / 风力 / 湿度 / 气压 / 能见度曲线 | 另有未来 3 天与逐小时预报 |
| 鱼种专属建议 | 当前天气下该鱼种的适配度、参考钓时与生物学特性 | 逐项标注适宜程度 |
| 今日天气 | 体感温度、高低温、风向风力、湿度、气压、能见度、紫外线、降雨率 | 当日常规气象指标 |
| 各维度评分 | 水温、气压、光照、流场、溶氧、时序、食物、栖息、应激、繁殖、钓点地理 | 11 个维度的色块评分,档位为「理想 / 良好 / 一般 / 偏差 / 较差」 |
| 潮汐时段 | 涨落状态、潮高、大潮 / 小潮、钓鱼建议、未来 12 小时潮汐事件 | 仅沿海、近海位置显示 |
| 钓鱼舒适度 | 温度、风力、日晒、降雨、湿度五项打分与建议 | 这五项算的是「人舒不舒服」,不是鱼 |
| 今日鱼情排行榜 | 今日各鱼种的适宜度排序 | 最多列出 5 名,点一下即切换目标鱼种 |
| 24 小时鱼情评分 | 逐小时评分柱状图 | 标出评分较高的时段 |
| 未来 3 天趋势 | 每天的高低温、风力、降水与鱼情档位 | 鱼情列为预测值 |
| 装备建议 | 鱼竿、线组、鱼钩、饵料、浮漂、铅坠、子线、抄网逐项推荐 | 另附天气装备与安全装备清单 |
| 禁渔期 / 禁渔区提示 | 按「完全禁渔 / 严格限制 / 部分限制 / 轻度限制」分级提示 | 可查看官方公告与附近合法钓点 |
鱼情评分为算法预测结果,仅供娱乐参考,不保证准确性,不构成出钓建议。实际鱼情受多种因素影响。 请自行评估安全状况,并遵守当地禁渔规定。